🇮🇳
Sarkari Naukari Prayas
सरकारी नौकरी प्रयास
Weekly Current Affairs Revision — साप्ताहिक करेंट अफेयर्स
BPSC
SSC CGL
Railway NTPC
Banking
🟢 BPSC / State PSC
🔵 SSC CGL / CHSL
🟠 Railway NTPC
🟣 Banking
🏏 Section 1: खेल एवं पुरस्कार — Sports & Awards
BCCI Annual Awards / बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार
⚠️ Important: CK Nayudu Award = MS Dhoni. Standard Lifetime Achievement = Mithali Raj. दोनों अलग-अलग हैं!
Chess / शतरंज — Grand Master
📌 Exam mein poochha jaata hai: Kaun? + Kahan se? + Umar? — Mayank | Assam | 17 years
Forbes Billionaires 2026
Cultural Awards / सांस्कृतिक पुरस्कार
💡 Trick: संगीत = जयंती (S→J) | नृत्य = उर्मिला (N→U) — "SJ-NU" एक बार बोलो, याद!
60th Gyanpith / ज्ञानपीठ पुरस्कार + 98th Oscars
| 98th Oscars Category | Winner / विजेता |
|---|---|
| Best Film / सर्वश्रेष्ठ फिल्म | One Battle After Another |
| Best Actor (Male) | Michael B. Jordan |
| Best Actress (Female) | Jessie Buckley |
🌍 Section 2: अंतर्राष्ट्रीय मामले — International Affairs
WHO & ICC — Withdrawal
⚠️ Confusion Alert: Hungary = ICC से बाहर | Argentina = WHO से बाहर — दोनों अलग organizations!
International Bank Heads / अंतर्राष्ट्रीय बैंक प्रमुख
| Organization | Head | Note |
|---|---|---|
| AIIB | Jin Liqun | भारत दौरे पर आए |
| NDB / BRICS Bank | Dilma Rousseff | Brazil की पूर्व PM |
| ADB | Masato Kanda | Japan से |
| World Bank | Ajay Banga | Indian Origin |
💡 AIIB=Jin | ADB=Masato | NDB=Dilma | World Bank=Ajay — चारों एक साथ!
Military Exercises / सैन्य अभ्यास
| Exercise | Country / Org | Note |
|---|---|---|
| Cold Response | NATO | Annual |
| Freedom Shield | USA + S. Korea | N. Korea missiles |
| Malabar | QUAD Nations | India,USA,Japan,Aus |
| Sea Dragon 2026 | Multi-nation | Guam (USA) — Always! |
🇮🇳 Section 3: राष्ट्रीय मामले — National Affairs
Statues of India / भारत की प्रतिमाएँ
| Statue / प्रतिमा | Location | Detail |
|---|---|---|
| Sacrifice / बलिदान | Amaravati, AP | 58 Feet |
| Unity / एकता | Kevadia, Gujarat | Sardar Patel |
| Peace / शांति | Jaipur, Rajasthan | Jain Acharya |
| Social Justice / न्याय | Vijayawada, AP | Dr. B.R. Ambedkar |
💡 Trick "SAJV": Sacrifice=Amaravati | Unity=gUjarat | Justice=Vijayawada | Peace=Jaipur
Maternity Leave / मातृत्व अवकाश — Supreme Court
| Situation | Leave |
|---|---|
| Normal / सामान्य | 26 Weeks |
| Adopted / गोद लिया | 12 Weeks |
| Surrogacy | 12 Weeks |
Tech, AI & Schemes / तकनीक एवं योजनाएँ
🔬 Section 4: विज्ञान एवं पर्यावरण — Science & Environment
📌 Strait of Hormuz = ईरान और ओमान के बीच। Gulf देशों से India का Petroleum यहीं से आता है।
📍 Section 5: राज्य एवं विविध — State & Miscellaneous
Conferences / सम्मेलन
| Event | Location | Exam |
|---|---|---|
| 9th Santhal Conference | Darjeeling, WB | BPSC+Rail |
| SDG Workshop | Patna, Bihar / पटना | BPSC |
| BIMSTEC Youth Exchange | Pune, Maharashtra | SSC+BPSC |
| National Defence Conclave | New Delhi | SSC+BPSC+Rail |
| Rail Coach Expo 2026 | Chennai — ICF | Railway+SSC |
Sahitya Akademi Puraskar 2025 / साहित्य अकादमी
| भाषा | लेखक | रचना |
|---|---|---|
| हिंदी | ममता कालिया | जीते जी |
| English | Navtej Sarna | Crimson Spring |
| उर्दू | Preetpal Singh Baital | सफर जारी है |
| मैथिली | महेंद्र झा (Ranchi) | धात्री पात्र |
⚠️ मैथिली में महेंद्र झा (Ranchi) — NOT Malingya! यह Exam का Galat Option था!
Other Important / अन्य महत्वपूर्ण
⚠️ BPSC 2024 में Saras Mela से question था — High Repeat Probability!
⚡ Quick Revision — एक नज़र में सब कुछ
| Question / प्रश्न | Answer ✅ |
|---|---|
| BCCI Cricketer of Year | Shubman Gill |
| BCCI Lifetime Achievement | Mithali Raj |
| CK Nayudu Award | MS Dhoni |
| 94th Chess Grand Master | Mayank Chakraborty (Assam, 17) |
| 60th Gyanpith Award | R. Veeramuthu (Tamil) |
| Sangeet Kalanidhi | Jayanti Kumaresan |
| Nritya Kalanidhi | Urmila Satyanarayana |
| Forbes Youngest Billionaire | Soormmitha (22 yrs) |
| Best Film 98th Oscars | One Battle After Another |
| WHO से बाहर | Argentina |
| ICC से बाहर (1st European) | Hungary |
| RIL USA Investment | $300 Billion |
| AIIB President | Jin Liqun |
| World Bank President | Ajay Banga |
| Statue of Sacrifice | Amaravati, AP (58 ft) |
| Statue of Unity | Kevadia, Gujarat |
| Statue of Peace | Jaipur, Rajasthan |
| Statue of Social Justice | Vijayawada, AP |
| 2nd Fully Literate UT | Chandigarh (1st=Ladakh) |
| Adopted child Mat. Leave | 12 wks | Normal=26 wks |
| Bharat Vistar | AI Farming Platform |
| SAATHI Portal | Education Min + IIT Kanpur |
| Green Cover Index | NHAI + ISRO |
| BHAVYA Scheme | ₹33,000 Crore |
| Kidney Day | March 2nd Thursday |
| Operation Thunder | INTERPOL + WCO |
| RBI Award | Initiative of Year — Bank.in |
| India–Japan Currency Swap | $75 Billion |
| Santhal Conference | Darjeeling, WB |
| SDG Workshop | Patna, Bihar |
| Rail Coach Expo 2026 | Chennai (ICF) |
| LPG Shortage | Strait of Hormuz बाधित |
| Saras Mela | Guntur, Andhra Pradesh |
| Sahitya Akademi Maithili | Mahendra Jha — धात्री पात्र |
🎯 अगर 30+ याद हैं — आप EXAM के लिए READY हैं!
📌 इस post को Save करो | Share करो | Daily Revision करो
Sarkari Naukari Prayas — BPSC | SSC | Railway | Banking